Etage WHG-Nr. Zimmer NWF Keller Sitzpl./
Loggia
NM CHF NK CHF Grundrisse Status Bezug Kontakt
Haus A
1.OG 1.1 4.5 108.0 - - - reserviert
1.OG 1.2 3.5 88.0 - - - reserviert
1.OG 1.3 4.5 108.0 - - - reserviert
1.OG 1.4 3.5 90.5 - - - reserviert
1.OG 1.5 3.5 77.5 - - - reserviert
2.OG 2.1 4.5 108.0 - - - reserviert
2.OG 2.2 3.5 88.0 - - - verfügbar
2.OG 2.3 4.5 108.0 - - - verfügbar
2.OG 2.4 3.5 90.5 - - - verfügbar
2.OG 2.5 3.5 77.5 - - - reserviert
3.OG 3.1 4.5 108.0 - - - reserviert
3.OG 3.2 3.5 88.0 - - - reserviert
3.OG 3.3 4.5 108.0 - - - verfügbar
3.OG 3.4 3.5 90.5 - - - verfügbar
3.OG 3.5 3.5 77.5 - - - reserviert
4.OG 4.1 4.5 108.0 - - - reserviert
4.OG 4.2 3.5 88.0 - - - reserviert
4.OG 4.3 4.5 108.0 - - - verfügbar
4.OG 4.4 3.5 90.5 - - - verfügbar
4.OG 4.5 3.5 77.5 - - - reserviert
Attika 5.1 4.5 142.0 - - - verfügbar
Attika 5.2 4.5 127.0 - - - reserviert
Haus B